.jpg) 
    产品详情
    尺寸表:
| 内径 (mm) | 平均壁厚 (mm) | 公差 (mm) | 常规包装 (米/卷) | ||||
| 1200V | 1500V | 2500V | 4000V | 7000V | |||
| 0.5 | 0.27 | 0.30 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | ± 0.10 | 200 | 
| 1.0 | 0.27 | 0.30 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | ± 0.10 | 200 | 
| 1.5 | 0.27 | 0.30 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | ± 0.10 | 200 | 
| 2.0 | 0.27 | 0.30 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | ± 0.10 | 200 | 
| 2.5 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.42 | ± 0.15 | 100 | 
| 3.0 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.42 | ± 0.15 | 100 | 
| 3.5 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.42 | ± 0.15 | 100 | 
| 4.0 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.42 | ± 0.15 | 100 | 
| 4.5 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.51 | ± 0.15 | 100 | 
| 5.0 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.51 | ± 0.15 | 100 | 
| 6.0 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.51 | ± 0.20 | 100 | 
| 7.0 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.56 | 0.56 | ± 0.20 | 100 | 
| 8.0 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.56 | ± 0.20 | 100 | 
| 9.0 | 0.52 | 0.45 | 0.45 | 0.66 | 0.66 | ± 0.25 | 100 | 
| 10.0 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.66 | 0.66 | ± 0.25 | 50 | 
| 12.0 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.66 | 0.66 | ± 0.30 | 50 | 
| 14.0 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.66 | 0.66 | ± 0.30 | 50 | 
| 16.0 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.66 | 0.66 | ± 0.30 | 50 | 
| 18.0 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.66 | 0.66 | ± 0.35 | 50 | 
| 20.0 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | ± 0.35 | 25 | 
| 25.0 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | ± 0.35 | 25 | 
| 30.0 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | ± 0.35 | 25 | 
    

